熒光濾光片
序號(hào) | 濾光片 | 透過(guò)率 | 中心波長(zhǎng)(nm) | 半峰寬度(nm) | 代碼 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH001 | 激發(fā)片 | >40% | 365 | 50 | BF3655025 | ||
發(fā)射片 | >85% | 450 | 65 | BF4506525 | |||
分色鏡 | HT 420-800 | HR 315-380 | BF4002129 | ||||
SH002 | 激發(fā)片 | >90% | 475 | 40 | BF4754025 | ||
發(fā)射片 | >93% | 535 | 45 | BF5354525 | |||
分色鏡 | HT 510-700 | HR 450-495 | BF4552129 | ||||
SH003 | 激發(fā)片 | >90% | 560 | 55 | BF5605525 | ||
發(fā)射片 | >90% | 645 | 75 | BF6457525 | |||
分色鏡 | HT 610-750 | HR 538-585 | BF5952129 | ||||
SH004 | 激發(fā)片 | >90% | 500 | 25 | BF5002525 | ||
發(fā)射片 | >95% | 545 | 35 | BF5453525 | |||
分色鏡 | HT 525-700 | HR 480-512 | BF5252129 | ||||
SH005 | 激發(fā)片 | >90% | 525 | 45 | BF5254525 | ||
發(fā)射片 | >90% | 595 | 60 | BF5956025 | |||
分色鏡 | HT 570-750 | HR 503-547 | BF5602129 | ||||
SH006 | 激發(fā)片 | >85% | 440 | 21 | BF4402125 | ||
發(fā)射片 | >90% | 480 | 30 | BF4803025 | |||
分色鏡 | HT 465-700 | HR 415-450 | BF4552129 | ||||
SH007 | 激發(fā)片 | >90% | 607 | 75 | BF6077525 | ||
發(fā)射片 | >90% | 695 | 55 | BF6955525 | |||
分色鏡 | HT 668-900 | HR 570-642 | BF6502129 |
青島松輝光電有限公司生產(chǎn)的熒光濾光片,采用IBS鍍膜工藝,具備良好的光譜性能和超長(zhǎng)的使用壽命,應(yīng)用這款濾光片可獲得高對(duì)比度、清晰、真實(shí)的高質(zhì)量圖像。這款熒光濾光片具有高透射率、深截止背景、高信噪比、高精度等特點(diǎn)。